根据英国上市365官网《国家学生体质健康标准》实施暂行办法的规定,以下学生毕业时《标准》测试不合格,具体名单通报见下表。
兹定于2023年6月8日(本周四)对不合格学生进行补考,补考地点为南望山校区西区体育馆二楼体质健康测试中心,具体测试时间为14:30——16:30。请以上同学务必按时参加补考,否则按照学生手册《国家学生体质健康标准》实施暂行办法的规定予以结业或肄业处理。
| 学院名称 | 人数 | 名单 | 
| 机械与电子信息学院 | 15 | 20191003596张新乐 20191001738陈忠诚 20191003122张昊楠 20191003115刘硕 20191004419余少霆 20191003105裴璐 20191003342董金响 20191000543梁亚伟 20191004313田仁炳 20191002403高阳 20191003365熊勇森 20191001227卫宜 20191004409李鹏龙 20191001582杨钧淇 20191004184王金山 | 
| 艺术与传媒学院 | 13 | 20191002539田卓 20191000038陈壹凡 20191000130石切 20191000094何方 20191000174李沛峣 20191000126季轩卉 20191000132杨恬 20191000575张福如 20191000576罗雪珊 20191000578陈海欣 20191001071方嘉蔚 20191000160唐千涵 20191001081吴诗琪 | 
| 经济管理学院 | 9 | 20191000643林沐祥 20191001859邢琪淇 20191000732卢心语 20191004076刘姵君 20191002689陈浩 20191004239方天天 20191001280方正 20191003051刘晏铭 20191000288曹晓逸 | 
| 环境学院 | 8 | 20191000937孙沐涵 20191000915韩子颖 20191001069吴宇鹏 20191001571王天达 20191002322曹天润 20191004217薛逸扬 20191000959吴怡 20191002501刘中兆 | 
| 计算机学院 | 8 | 20191003174陈山河 20191003519王犁 20191002406刘原 20191001654李佳蔚 20191003423夏晗 20191003470吴嘉芸 20191001650李俊昱 20191003494刘明宇 | 
| 工程学院 | 7 | 20191001130马玮特 20191002384孙乐愚 20191004025谈志行 20191001759孙广泉 20191002998祝玉庆 20191004435周浩阳 20191003647刘逸凡 | 
| 材料与化学学院 | 5 | 20191002073都千里 20191002682程尹 20191004595阿旺扎巴 20191004176黄雯洁 20191000431张申杰 | 
| 地球科学学院 | 5 | 20191000565贾小庆 20191000598兰田玉 20191003293黄兆捷 20191000762曹柯凡 20191002393王昊 | 
| 英国365集团公司 | 5 | 20191000586黄思琪 20191002974黄迪翀 20191002976谢浩南 20191002978张嵩烨 20191002977汪浩天 | 
| 自动化学院 | 5 | 20191002505牛腾博 20191003440朱俞泽 20191000218王靳 20191003393王昌万 20191001575赵司昱 | 
| 公共管理学院 | 4 | 20191001573王瀚诚 20191002973曹龙 20191002975刘子璇 20191001278唐诗 | 
| 地理与信息工程学院 | 3 | 20191003796徐文曦 20191003127李佳松 20191004040徐泽鑫 | 
| 数学与物理学院 | 3 | 20191002551胡朝阳 20191003468段义龙 20191000828毛超越 | 
| 资源学院 | 2 | 20191001162张永超 20191004575旦增多杰 | 
| 地球物理与空间信息学院 | 1 | 20191001057邓维昭 | 
| 外国语学院 | 1 | 20191003299张雪莲 | 
| 珠宝学院 | 1 | 20191000062韩雨晴 | 
体质健康测试中心
2023年6月5日