综合总分计算公式:综合总分=100*(初试成绩/初试满分)*60%+复试成绩* 40%
特别说明:
1.以下公示10天(2021年4月3日——4月12日),如有异议,请于公示期内(工作日)联系张老师(027-67883652,zyhwuhan@foxmail.com)。
2.若体检等不合格即取消拟录取资格。
3.退役士兵计划、少骨计划、创新计划等专项计划由学校公示拟录取名单。
| 考生 编号 | 姓名 | 复试 专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合 总分 | 是否拟录取 | 备 注 | 
| 104911140310347 | 涂弘磊 | 体育学 | 390 | 84.8 | 80.7 | 是 | |
| 104911340314186 | 宋新昊 | 体育学 | 378 | 86.9 | 80.1 | 是 | |
| 104911140310342 | 王佳琳 | 体育学 | 377 | 84.3 | 79.0 | 是 | |
| 104911340314172 | 蔡斯 | 体育学 | 363 | 79.1 | 75.2 | 是 | |
| 104911340314176 | 翟森稳 | 体育学 | 357 | 80.2 | 74.9 | 是 | |
| 104911340314175 | 王美霞 | 体育学 | 358 | 79.6 | 74.8 | 是 | |
| 104911340314180 | 高凤鸣 | 体育学 | 372 | 73.0 | 73.8 | 是 | |
| 104911340314188 | 温弘毅 | 体育学 | 318 | 89.1 | 73.8 | 是 | |
| 104911340314179 | 邢思卿 | 体育学 | 344 | 79.8 | 73.2 | 是 | |
| 104911340314191 | 李芳 | 体育学 | 360 | 69.2 | 70.9 | 是 | |
| 104911140310344 | 位新磊 | 体育学 | 344 | 71.8 | 70.0 | 是 | |
| 104911140310349 | 屈毓琦 | 体育学 | 336 | 70.3 | 68.4 | ||
| 104911340314198 | 聂银 | 体育学 | 290 | 74.6 | 64.7 | ||
| 104911340314192 | 刘富 | 体育学 | 309 | 65.9 | 63.4 | ||
| 104911340314174 | 臧开玉 | 体育学 | 303 | 65.0 | 62.4 | ||
| 104911340314184 | 周梦云 | 体育学 | 306 | 59.0 | 60.3 | ||
| 104911140310345 | 李琳 | 体育学 | 282 | 64.7 | 59.2 | ||
| 104911340314251 | 梁豪迪 | 体育 | 397 | 89.7 | 83.5 | 是 | |
| 104911140310365 | 姚梁 | 体育 | 398 | 82.6 | 80.8 | 是 | |
| 104911340314304 | 李泽轩 | 体育 | 385 | 83.7 | 79.7 | 是 | |
| 104911140310370 | 黄华杰 | 体育 | 379 | 79.1 | 77.1 | 是 | |
| 104911340314297 | 秦绍瑞 | 体育 | 357 | 85.5 | 77.1 | 是 | |
| 104911340314298 | 李佳杰 | 体育 | 370 | 80.9 | 76.8 | 是 | |
| 104911140310380 | 鲁琦阳 | 体育 | 362 | 83.3 | 76.7 | 是 | 退役大学生士兵报考普通统考计划,初试成绩加10分 | 
| 104911340314249 | 陈帅男 | 体育 | 354 | 84.9 | 76.4 | 是 | |
| 104911140310373 | 龙成露 | 体育 | 351 | 85.5 | 76.3 | 是 | |
| 104911140310383 | 宋爱民 | 体育 | 354 | 82.9 | 75.6 | 是 | |
| 104911140310353 | 王朔 | 体育 | 337 | 88.0 | 75.6 | 是 | |
| 104911140310377 | 郭梓豪 | 体育 | 337 | 87.7 | 75.5 | 是 | |
| 104911140310375 | 罗忠苹 | 体育 | 332 | 88.6 | 75.3 | 是 | |
| 104911340314229 | 李非凡 | 体育 | 364 | 76.4 | 74.2 | 是 | |
| 104911340314218 | 方海成 | 体育 | 354 | 79.4 | 74.2 | 是 | |
| 104911340314292 | 孙剑豪 | 体育 | 335 | 82.0 | 73.0 | 是 | 退役大学生士兵报考普通统考计划,初试成绩加10分 | 
| 104911340314215 | 刘思师 | 体育 | 329 | 80.2 | 71.6 | 是 | |
| 104911340314212 | 王滔 | 体育 | 370 | 66.8 | 71.1 | 是 | |
| 104911340314278 | 朱大海 | 体育 | 366 | 67.1 | 70.7 | 是 | |
| 104911340314257 | 向旺 | 体育 | 342 | 73.5 | 70.4 | 是 | |
| 104911340314220 | 曹帅 | 体育 | 321 | 79.6 | 70.4 | 是 | |
| 104911140310359 | 谢芳耀 | 体育 | 336 | 73.6 | 69.8 | 是 | |
| 104911340314255 | 陈磊 | 体育 | 320 | 77.7 | 69.5 | 是 | 退役大学生士兵报考普通统考计划,初试成绩加10分 | 
| 104911140310371 | 尚圣东 | 体育 | 346 | 69.8 | 69.4 | 是 | 调剂指标追加一志愿 | 
| 104911140310381 | 李谋 | 体育 | 370 | 61.5 | 69.0 | 是 | 调剂指标追加一志愿 | 
| 104911340314234 | 彭子睿 | 体育 | 322 | 74.4 | 68.4 | ||
| 104911340314231 | 范陈成 | 体育 | 325 | 73.0 | 68.2 | ||
| 104911340314222 | 董晓雪 | 体育 | 346 | 61.8 | 66.2 | ||
| 104911140310352 | 朱秋蓉 | 体育 | 325 | 55.6 | 61.2 | ||
| 100031070108257 | 刘馨怡 | 体育 | 399 | 61.3 | 72.4 | 是 | 调剂生 | 
| 105221052202309 | 郭聪聪 | 体育 | 371 | 63.1 | 69.8 | 是 | 调剂生 | 
| 100271998091006 | 张吉鹏 | 体育 | 373 | 缺考 | 调剂生 | ||
| 100271998090212 | 刘俊 | 体育 | 365 | 缺考 | 调剂生 | ||
| 102691120010014 | 刘嘉琪 | 体育 | 364 | 缺考 | 调剂生 | ||
| 104031040300044 | 高吉魁 | 体育 | 361 | 缺考 | 调剂生 | 
英国365集团公司
2021年4月3日