英国365集团公司
2020年硕士研究生复试成绩及拟录取公示公示(一志愿)
综合总分计算公式:综合总分=100*(初试成绩/初试满分)*60%+复试成绩* 40%
特别说明:
1.以下公示10天(2020年5月14日——5月23日),如有异议,请于公示期内(工作日)联系张老师(027-67883652,zyhwuhan@foxmail.com)。
2.若体检等不合格即取消拟录取资格。
3.少骨计划及创新人才计划由学校公示拟录取名单。
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总分 | 拟录取专业 | 拟定录取类型 | 
| 104910140310442 | 李汉萍 | 303 | 90.7 | 72.64 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910140310445 | 程浈钰 | 277 | 87.4 | 68.2 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910140310456 | 黄思洁 | 289 | 74.65 | 64.54 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910340315592 | 杨可祥 | 324 | 83.2 | 72.16 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910340315797 | 郭丽雪 | 328 | 86 | 73.76 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910340316312 | 张温柔 | 359 | 84.5 | 76.88 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910140310446 | 胡戈意 | 348 | 84 | 75.36 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910340316811 | 施彦兵 | 284 | 75.9 | 64.44 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910340318047 | 雷 佳 | 332 | 87.4 | 74.8 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910340318997 | 闫定才 | 292 | 87.2 | 69.92 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910340319044 | 龚小芹 | 397 | 91.3 | 84.16 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910340319079 | 何哲慰 | 334 | 77.2 | 70.96 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910340318973 | 张雨浓 | 319 | 80.7 | 70.56 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 
| 104910140310461 | 曾正阳 | 309 | 85.6 | 71.32 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910140310475 | 刘 圣 | 380 | 89.5 | 81.4 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910140310457 | 陈孜依 | 366 | 87.1 | 78.76 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910140310462 | 唐家晨 | 323 | 88.2 | 74.04 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910140310467 | 林英诗雨 | 353 | 88 | 77.56 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910140310469 | 钟 可 | 408 | 88.25 | 84.26 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910140310472 | 曹钰羚 | 286 | 80.9 | 66.68 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340314357 | 张曦晨 | 293 | 85.1 | 69.2 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340314992 | 杨 旭 | 343 | 83 | 74.36 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340315063 | 徐杰忠 | 406 | 86 | 83.12 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340317262 | 汪秀兵 | 338 | 79.9 | 72.52 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340314886 | 戴子文 | 399 | 81.7 | 80.56 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340315405 | 郑小丽 | 290 | 81.8 | 67.52 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340315780 | 闫 伟 | 388 | 85.7 | 80.84 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340316681 | 张志彬 | 284 | 79.5 | 65.88 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340317261 | 何 浩 | 342 | 78.8 | 72.56 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340318700 | 肖晓媚 | 325 | 87.7 | 74.08 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340318818 | 唐 艺 | 336 | 78.4 | 71.68 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 
| 104910340314672 | 金凯宁 | 304 | 弃考 | 未录取 | 
少骨计划及创新人才计划成绩
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总分 | 备注 | 
| 104910140310443 | 李龙敏 | 283 | 90.15 | 70.02 | 创新人才计划 | 
| 104910140310464 | 王星超 | 291 | 87.5 | 69.92 | 创新人才计划 | 
| 104910140310465 | 邓亚星 | 387 | 87.15 | 81.3 | 创新人才计划 | 
| 104910340317263 | 刘 苗 | 291 | 85.6 | 69.16 | 少骨计划 | 
| 104910340319246 | 舒 俊 | 293 | 86.5 | 69.76 | 少骨计划 | 
| 104910140310476 | 秦 晴 | 318 | 82.3 | 71.08 | 少骨计划 | 
| 104910140310468 | 刘坤龙 | 283 | 75.1 | 64 | 少骨计划 | 
英国365集团公司
2020年5月14日