英国365集团公司2019年硕士研究生复试成绩及拟录取公示
综合总分计算公式:综合总分=100*(初试成绩/初试满分)*60%+复试成绩* 40%
复试成绩计算公式:复试成绩=专业笔试成绩*40%+综合面试*20%+英语面试*20%+运动技术*20%
特别说明:
1、以下公示10天(2019年4月2日——4月11日),如有异议,请于公示期内(工作日)联系张老师(027-67883652)。
2、全日制非定向一等学业奖学金人数占70%、二等学业奖学金人数占30%,推免生全部为一等奖学金。统考生根据考生总成绩从高到低排序确定第一学年学业奖学金等级。
3、请拟录取考生在规定时间内办理政审、调档、签订委培协议等手续。考生若选择邮寄方式寄送材料,请通过中国邮政EMS寄送至我院。
(1)拟录取的往届本科毕业生,人事档案及《英国上市365官网2019年拟录取硕士研究生思想政治表现审查表》须于4月30日前交(寄)至英国365集团公司研究生办公室(西区体育馆二楼);
(2)拟录取的外校和本校非体育部应届本科毕业生,政审表须于4月30日前交(寄)至英国365集团公司研究生办公室;
(3)拟录取的本校英国365集团公司应届本科毕业生,由学院统一进行思想政治表现审查;
(4)拟录取的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往英国365集团公司;本校应届本科毕业生不发调档函。
4、若体检或政审等不合格即取消拟录取资格。
5、少骨由学校公示拟录取名单。
| 排名 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总分 | 拟定录取专业 | 拟定录取类型 | 拟定奖学金 | 备注 | 
| 1 | 104919403106844 | 谢永应 | 348 | 84.81 | 75.68 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 2 | 104919403103962 | 王建平 | 377 | 71.59 | 73.88 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 一等 | 退役士兵计划加分 | 
| 3 | 104919403104185 | 崔倩如 | 364 | 74.31 | 73.40 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 4 | 104919403104108 | 黄东明 | 308 | 68.41 | 64.32 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 5 | 104919403105281 | 刘德华 | 291 | 72.08 | 63.75 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 6 | 104919403106547 | 曹 虎 | 304 | 67.65 | 63.54 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 二等 | 
 | 
| 7 | 104919403101461 | 李 健 | 313 | 64.23 | 63.25 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 二等 | 退役士兵计划加分 | 
| 1 | 100439133101314 | 林晨喧 | 309 | 87.26 | 71.99 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 二等 | 调剂生 | 
| 2 | 102779210000617 | 闫嘉宇 | 352 | 70.16 | 70.31 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 二等 | 调剂生 | 
| 3 | 105119116304011 | 周红阳 | 323 | 78.38 | 70.11 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 二等 | 调剂生 | 
| 4 | 105229091300767 | 程嘉宁 | 320 | 76.04 | 68.81 | 体育教育训练学 | 全日制非定向 | 二等 | 调剂生 | 
| 5 | 103359000912224 | 余安琪 | 327 | 63.00 | 64.44 | 未录取 | 未录取 | 未录取 | 调剂生 | 
| 1 | 104919403104537 | 刘 恒 | 372 | 76.65 | 75.30 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 2 | 104919403105532 | 周 雄 | 363 | 79.02 | 75.17 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 3 | 104919403102428 | 郭远钊 | 349 | 83.13 | 75.13 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 4 | 104919403102773 | 刘子健 | 382 | 72.08 | 74.67 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 5 | 104919403102413 | 王 莹 | 367 | 76.45 | 74.62 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 6 | 104919403102420 | 颜领军 | 335 | 82.41 | 73.16 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 7 | 104919403102421 | 熊艳丽 | 336 | 79.68 | 72.19 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 8 | 104919403102414 | 曾启非 | 348 | 76.01 | 72.16 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 9 | 104919403102423 | 蒋博宇 | 333 | 80.04 | 71.97 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 10 | 104919403106501 | 雷 波 | 354 | 72.54 | 71.49 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 一等 | 
 | 
| 11 | 104919403102430 | 吴子敬 | 317 | 83.61 | 71.48 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 二等 | 
 | 
| 12 | 104919403104732 | 卢睿明 | 302 | 87.84 | 71.37 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 二等 | 
 | 
| 13 | 104919403102428 | 陈壮壮 | 349 | 73.58 | 71.31 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 二等 | 
 | 
| 14 | 104919403102424 | 汪远展 | 309 | 84.52 | 70.89 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 二等 | 
 | 
| 15 | 104919403105456 | 石伟岩 | 310 | 83.44 | 70.57 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 二等 | 
 | 
| 16 | 104919403104501 | 张 阳 | 335 | 75.64 | 70.45 | 体育硕士 | 全日制非定向 | 二等 | 
 | 
| 17 | 104919403102408 | 杨 旭 | 306 | 72.28 | 65.63 | 未录取 | 未录取 | 未录取 | 
 | 
| 18 | 104919403103952 | 刘垍杉 | 329 | 60.97 | 63.87 | 未录取 | 未录取 | 未录取 | 
 | 
| 19 | 104919403102431 | 朱佳聪 | 306 | 63.84 | 62.25 | 未录取 | 未录取 | 未录取 | 
 | 
| 20 | 104919403103537 | 邹继伟 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 未参加复试 | 
少骨成绩
| 排名 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总分 | 
| 1 | 104919403102427 | 罗仕贤 | 309 | 66.67 | 63.75 | 
| 2 | 104919403105531 | 蔡森帆 | 248 | 66.26 | 56.27 | 
英国365集团公司
2019年4月2日